<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: cara membuat bingkai halaman pada microsoft word</title>
	<atom:link href="http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/</link>
	<description>Web Tempat Belajar Komputer Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: cindyAF</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-5/#comment-3199</link>
		<dc:creator>cindyAF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-3199</guid>
		<description>terima kasih ya, udah lama search di google tentang ini tapi gak ketemu, oh iya bisa di browse yang lain gak bordernya di internet?hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih ya, udah lama search di google tentang ini tapi gak ketemu, oh iya bisa di browse yang lain gak bordernya di internet?hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-5/#comment-3038</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-3038</guid>
		<description>@prenz : diprinscreen, biar jadi image, trus dicrop, habis itu copy paste jadi dua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@prenz : diprinscreen, biar jadi image, trus dicrop, habis itu copy paste jadi dua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prenz</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-5/#comment-3037</link>
		<dc:creator>prenz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-3037</guid>
		<description>kalo ingin membuat 2 colum 2 border dalam 1 kertas ms.word, gimana yaa????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo ingin membuat 2 colum 2 border dalam 1 kertas ms.word, gimana yaa????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gandhule</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2902</link>
		<dc:creator>gandhule</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2902</guid>
		<description>cari di Tab &quot;Page Layout&quot; -&gt; &quot;Page Border&quot; -&gt; &quot;art&quot;...pilih deh tuh gambarnya bos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cari di Tab &#8220;Page Layout&#8221; -&gt; &#8220;Page Border&#8221; -&gt; &#8220;art&#8221;&#8230;pilih deh tuh gambarnya bos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daud</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2649</link>
		<dc:creator>daud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 02:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2649</guid>
		<description>thanks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdrickL</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2644</link>
		<dc:creator>EdrickL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2644</guid>
		<description>Kalo Microsoft Word 2007 Gimana Yah???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo Microsoft Word 2007 Gimana Yah???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2434</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2434</guid>
		<description>@ Adi : page setup kertas pada printer properties di sesuaikan..  Jadi dalam jendela printer (lewat microsoft word), klik tombol properties, kemudian tentukan setup ukuran kertasnya. Misalnya kalo Folio isi 21,5 x 33 cm. kalo leter langsung aja pilih leter...

selamat mencoba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Adi : page setup kertas pada printer properties di sesuaikan..  Jadi dalam jendela printer (lewat microsoft word), klik tombol properties, kemudian tentukan setup ukuran kertasnya. Misalnya kalo Folio isi 21,5 x 33 cm. kalo leter langsung aja pilih leter&#8230;</p>
<p>selamat mencoba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2427</link>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2427</guid>
		<description>Mau tanya gimana caranya kalo mo print Doc yang menggunakan frame tidak terpotong di bagian bawahnya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya gimana caranya kalo mo print Doc yang menggunakan frame tidak terpotong di bagian bawahnya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wardatul fijriya</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-4/#comment-2363</link>
		<dc:creator>wardatul fijriya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2363</guid>
		<description>Sebelum nya aku udah di ajarin ama guru di skolah cara memberi bingkai lewat microsoft word 2003. Tapi aku gak tau cara ngasik bingkai lewat microsoft word 2007. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelum nya aku udah di ajarin ama guru di skolah cara memberi bingkai lewat microsoft word 2003. Tapi aku gak tau cara ngasik bingkai lewat microsoft word 2007. <img src='http://img2.belajar-komputer-mu.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: za'far</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-bingkai-halaman-pada-microsoft-word/comment-page-3/#comment-2318</link>
		<dc:creator>za'far</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=250#comment-2318</guid>
		<description>maksi guys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maksi guys</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/17 queries in 0.086 seconds using disk: basic
Object Caching 567/569 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img2.belajar-komputer-mu.com

Served from: belajar-komputer-mu.com @ 2012-02-08 08:13:03 -->
