<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara membuat grafik pada microsoft excel</title>
	<atom:link href="http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/</link>
	<description>Web Tempat Belajar Komputer Gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ki kuncir</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>ki kuncir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-627</guid>
		<description>wah..mantafff,,kalo gitu langsung tak praktekkin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah..mantafff,,kalo gitu langsung tak praktekkin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ayu</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>ayu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-571</guid>
		<description>thamk yao atas ptnjuknya.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thamk yao atas ptnjuknya&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-569</guid>
		<description>untuk membuat grafik 3 data atau lebih, buatlah tabelnya seperti di bawah ini, kemudian baru dirubah grafiknya.

&lt;img src=&quot;http://gambarsuper.files.wordpress.com/2010/06/cara-membuat-grafik-excel.jpg&quot; alt=&quot;cara membuat grafik microsoft excel 2003&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk membuat grafik 3 data atau lebih, buatlah tabelnya seperti di bawah ini, kemudian baru dirubah grafiknya.</p>
<p><img src="http://gambarsuper.files.wordpress.com/2010/06/cara-membuat-grafik-excel.jpg" alt="cara membuat grafik microsoft excel 2003" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sirojul insiyah</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>sirojul insiyah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-567</guid>
		<description>gimana sih cara bikin grafik tapi dari tiga data sekaligus??? misalkan dari data penjualan. pembelian dan laba....dijadikan satu grafik. please...bantuannya ya!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana sih cara bikin grafik tapi dari tiga data sekaligus??? misalkan dari data penjualan. pembelian dan laba&#8230;.dijadikan satu grafik. please&#8230;bantuannya ya!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farus</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>farus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-564</guid>
		<description>wah boleh juga tuh infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah boleh juga tuh infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: key cikey</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>key cikey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-541</guid>
		<description>tararengkyu.....bantu bgt deh
alna wktu praktek ga dateng.heheheheh.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tararengkyu&#8230;..bantu bgt deh<br />
alna wktu praktek ga dateng.heheheheh&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anita</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>anita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-539</guid>
		<description>Cara belajar komputer-MU.com sangat membantu trima kasih semoga sukses tambah maju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara belajar komputer-MU.com sangat membantu trima kasih semoga sukses tambah maju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhytta</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>dhytta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-525</guid>
		<description>makasi yaaaa... bermanfaat banget loh. aku mau ujian buat grafik. tapi waktu praktek aku gag dateng karena sakit. catatan belum siap. jadi ya gitu deeh. MAKASI YAAAAA..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasi yaaaa&#8230; bermanfaat banget loh. aku mau ujian buat grafik. tapi waktu praktek aku gag dateng karena sakit. catatan belum siap. jadi ya gitu deeh. MAKASI YAAAAA&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phoel's</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Phoel's</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-518</guid>
		<description>Postigkan  juga  dong  cara  mengedit  foto  dan  mencetak  foto  dari  hp  atau  kamera  digital,  makasih  banyak,  makacih  ya . . . untuk  kemajuan  dunia  IT  di  Indonesia.  oh  ya  hampir  lupa  tipe  kertas  dan  tinta  yang  bagai  mana  agara  hasil  cetak  foto  lebih  permanaen/tahan  lama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postigkan  juga  dong  cara  mengedit  foto  dan  mencetak  foto  dari  hp  atau  kamera  digital,  makasih  banyak,  makacih  ya . . . untuk  kemajuan  dunia  IT  di  Indonesia.  oh  ya  hampir  lupa  tipe  kertas  dan  tinta  yang  bagai  mana  agara  hasil  cetak  foto  lebih  permanaen/tahan  lama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azmi</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>azmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-407</guid>
		<description>makasii ..v klu bwt microsoft office 2007 gmna ??
komputer di rumah susah bgt niiiie ....
tolong di jwab ya ka ,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasii ..v klu bwt microsoft office 2007 gmna ??<br />
komputer di rumah susah bgt niiiie &#8230;.<br />
tolong di jwab ya ka ,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
