<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Membuat Grafik pada Microsoft Excel Panduan Mudah</title>
	<atom:link href="http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/</link>
	<description>Web Tempat Belajar Komputer Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: marisa</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-4294</link>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-4294</guid>
		<description>thengk&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thengk&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gundalagweajeh</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-4262</link>
		<dc:creator>gundalagweajeh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-4262</guid>
		<description>terimakasih ilmunya sangat bermanfaat....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih ilmunya sangat bermanfaat&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marisa</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-3998</link>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 01:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3998</guid>
		<description>TERIMA KASIH ATAS ILMUNYA
SANGGAT BERGUNA BAGI SAYA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TERIMA KASIH ATAS ILMUNYA<br />
SANGGAT BERGUNA BAGI SAYA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: belajar komputer</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-3984</link>
		<dc:creator>belajar komputer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 01:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3984</guid>
		<description>Mas Wisnu Sakti :

untuk membuat tiga kolom dengan angka semua terkadang sulit. seperti tahun, jumlah L, dan Jumlah P, adalah angka semua. excelnya tidak menampilkan seperti apa yang kita inginkan.

solusinya, untuk bagian tahun ditulis dengan huruf dulu, nanti setelah grafik dibuat, baru di edit dengan angka. misalnya tahun diketik sembilan dua, baru setelah grafik berhasil dibuat, baru diganti dengan 1992.

Silahkan perhatikan panduan di atas, sudah diupdate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Wisnu Sakti :</p>
<p>untuk membuat tiga kolom dengan angka semua terkadang sulit. seperti tahun, jumlah L, dan Jumlah P, adalah angka semua. excelnya tidak menampilkan seperti apa yang kita inginkan.</p>
<p>solusinya, untuk bagian tahun ditulis dengan huruf dulu, nanti setelah grafik dibuat, baru di edit dengan angka. misalnya tahun diketik sembilan dua, baru setelah grafik berhasil dibuat, baru diganti dengan 1992.</p>
<p>Silahkan perhatikan panduan di atas, sudah diupdate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wisnu Sakti</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-3983</link>
		<dc:creator>Wisnu Sakti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 01:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3983</guid>
		<description>Q kan mau bwat grafik type column...yang jd prtanyaan adlah cara mengblock nya...cntoh ada, data Jumlah Siswa suatu SMP yg trdiri dari Tahun, jmlah siswa L &amp; jmlah siswa P...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q kan mau bwat grafik type column&#8230;yang jd prtanyaan adlah cara mengblock nya&#8230;cntoh ada, data Jumlah Siswa suatu SMP yg trdiri dari Tahun, jmlah siswa L &amp; jmlah siswa P&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilyas</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-15/#comment-3957</link>
		<dc:creator>ilyas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3957</guid>
		<description>g mana caranya ngambar lingkaran d excel,, tp pakek rumus..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g mana caranya ngambar lingkaran d excel,, tp pakek rumus..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arjuneza</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-14/#comment-3923</link>
		<dc:creator>arjuneza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3923</guid>
		<description>thanks gan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks gan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indriani sitorus</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-14/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Indriani sitorus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 07:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3904</guid>
		<description>hehehex
sSusah ugha ea....!!
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehex<br />
sSusah ugha ea&#8230;.!!<br />
 <img src='http://img2.belajar-komputer-mu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandy</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-14/#comment-3834</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3834</guid>
		<description>gx ngerti sama s&#039;x que</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gx ngerti sama s&#8217;x que</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny</title>
		<link>http://belajar-komputer-mu.com/cara-membuat-grafik-pada-microsoft-excel/comment-page-14/#comment-3483</link>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajar-komputer-mu.com/?p=152#comment-3483</guid>
		<description>Thx gan, 
itu kan kalau datanya sudah urut, gimana kalau datanya masih acak. (ada dua nama sumbu y yg terpisah) misalnya :
didin,ujang,yanto,tarno,didin,agus,ujang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx gan,<br />
itu kan kalau datanya sudah urut, gimana kalau datanya masih acak. (ada dua nama sumbu y yg terpisah) misalnya :<br />
didin,ujang,yanto,tarno,didin,agus,ujang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/17 queries in 0.009 seconds using disk: basic
Object Caching 565/567 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img2.belajar-komputer-mu.com

Served from: belajar-komputer-mu.com @ 2012-05-19 06:30:47 -->
